企業(yè)名稱:淮安市新盈化工有限公司
聯(lián)系人:陶海寶
電話:0517-85880628
手機(jī):13301406988
郵箱:1871099873@qq.com
傳真:0517-85880628
網(wǎng)址:www.pelicanmarketssi.com
地址:江蘇省淮安市淮安區(qū)華誼星河大廈23樓2311
標(biāo)識(shí) | 中文名 | 三溴化磷 | ||
英文名 | phosphorus tribromide | |||
分子式 | PBr3 | 分子量 | 270.72 | |
結(jié)構(gòu)式 | ||||
CAS號(hào) | 7789-60-8 | RTECS號(hào) | TH4460000 | |
HS編碼 | 2903399090 | UN編號(hào) | UN 1808 8/PG 2 | |
危標(biāo) | C | IMDG規(guī)則頁(yè)碼 | ||
理化性質(zhì) | 外觀與性狀 | 無(wú)色發(fā)煙液體。有刺激氣味。 | ||
主要用途 | 有機(jī)合成用作溴化劑。還原劑。用于分析砂糖和氧氣。 | |||
熔點(diǎn) | -40 °C | 沸點(diǎn) | 175 °C(lit.) | |
相對(duì)密度(水=1) | 2.88 g/mL at 20 °C(lit.) | 水 份 ≤ | 0.05% | |
三溴化磷含量 ≥ | 99% | PH值 | 6.0~8.0 | |
飽和蒸汽壓(kPa) | 0.27 psi ( 54 °C) | 溶解性 | 可混溶于丙酮、氯仿、四氯化碳、二硫化碳 | |
臨界溫度(℃) | - | 臨界壓力(MPa) | - | |
燃燒熱(kj/mol) | - | |||
燃燒爆炸危險(xiǎn)性 | 避免接觸的條件 | 潮濕空氣 | ||
燃燒性 | - | 建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí) | - | |
閃點(diǎn)(℃) | 172.9°C | 自燃溫度(℃) | - | |
爆炸下限(V%) | - | 爆炸上限(V%) | - | |
危險(xiǎn)特性 | 與水或酸反應(yīng)發(fā)熱乃至爆炸 | |||
燃燒(分解)產(chǎn)物 | 溴化氫、氧化磷、磷烷 | 穩(wěn)定性 | 穩(wěn)定 | |
禁忌物 | 強(qiáng)堿、水、醇類、強(qiáng)氧化劑、酸類、堿類、鉀、鈉 | 聚合危害 | 不聚合 | |
滅火方法 | 干砂、二氧化碳。禁止用水。 | |||
危險(xiǎn)性類別 | 8.1 | 危險(xiǎn)貨物包裝標(biāo)志 | 腐蝕 | |
包裝與運(yùn)輸 | 包裝類別 | III | ||
儲(chǔ)運(yùn)注意事項(xiàng) | 庫(kù)房通風(fēng)低溫干燥; 與堿類、氧化劑、有機(jī)物、易燃物分開存放 |
三溴化磷質(zhì)量指標(biāo)
項(xiàng) 目 | 指 標(biāo) 值 |
外 觀 | 無(wú)色發(fā)煙液體 |
分 子 式 | PBr3 |
三溴化磷含量 ≥ | 99% |
密度(d2020)g/cm3 | 2.88 g/mL at 20 °C(lit.) |
PH值 | 6.0~8.0 |
水 份 ≤ | 0.05% |
地址:江蘇省淮安市淮安區(qū)華誼星河大廈23樓2311
熱線電話:0517-85880628
手機(jī)號(hào)碼:13301406988
版權(quán)所有:淮安市新盈化工有限公司
網(wǎng)址:www.pelicanmarketssi.com
技術(shù)支持:祥云平臺(tái)